德国Hj-bioanalytik HJ@Peeler全自动微量滴定板去箔装置
“HJ@Peeler”用于微量滴定板、PCR 板以及特殊板的脱封,应在全自动和半自动过程中进行。
Fully automated Foil Peeling Unit for Microtitreplates
全自动 - 快速 - 小型
规格:
“HJ@Peeler”用于微量滴定板、PCR 板以及特殊板的脱封,应在全自动和半自动过程中进行。
占地面积小: | “ HJ@Peeler”需要在移液或机器人系统附近占地 274 毫米 x 314 毫米。机器人系统工作台所需的占地面积仅略大于板材本身的尺寸。 |
自动车牌识别: | “HJ@Peeler”自动识别放在其上的盘子并进行剥离。 在这种情况下,自动化不会带来任何限制:但是可以调整剥离参数,例如板的刻面尺寸和剥离时使用的运动曲线。 |
集成没有问题: | “ HJ@Peeler ”可以轻松集成到新的和现有的移液机和机器人系统中。集成接口与我们成功的 RoboSeal 和 RoboPeel 兼容。 |
软件: | “ HJ@Peeler ”软件与从 Windows XP 到 Windows 10 的所有 Microsoft Windows 操作系统兼容。该软件具有用户友好的界面。剥离时的箔检测器等诊断功能可实现高水平的操作可靠性。 |
界面: | “ HJ@Peeler ”配有一个 USB 接口和一个 RS232 接口。也可以使用 TTL 信号控制设备。 |
操作简单: | 车牌会自动识别。无论是浅井、深井、PCB 还是其他板,都不需要额外的适配器。 |
安全去皮: | “HJ@Peeler”以机械方式从板上剥离箔纸。不需要压缩空气或真空等外来介质。获得专利的“解封手指”工作可重复且不受干扰。集成的箔片传感器检测剥落的箔片。 |
快速地: | 大约 20 秒后,剥离周期结束。 |
成本效益: | 方便的初始成本和低集成支出。 |
设备详情:
订单信息:
零件编号 | 描述 | 包装单位(数量) |
200 930 |
“HJ@ Peeler robotic” |
1个 |
用于所有微量滴定板、深孔板、生物芯片等的生物惰性密封箔:
零件编号 | 描述 | 应用 | 包装单位(数量) |
900 250 |
铝封口箔 (金色) |
|
100米/卷 |
900 360 |
聚烯烃箔 |
|
100米/卷 |
900 390 |
无纺箔 |
|
100米/卷 |